
| Filter op Werkplein: | ||||
| Werkpleinen | Uitstroom | Klant | Werkgever | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| uitleg | uitleg | uitleg | uitleg | |
| Datum: | 12/2010 | 9/2010 | 9/2010 | 12/2010 |
| Landelijk | 308128 | 7,2 | 6,8 | nvt |
| Maastricht | 3504 | 7,4 | 6,9 | 50 |
| Sittard | 4844 | 7,2 | 6,6 | 41 |
| Gulpen | 1228 | 7,6 | 7,3 | 5 |
| Heerlen | 4790 | 7,4 | 7,0 | 62 |
| Kerkrade | 1201 | 7,5 | 7,1 | 37 |
| Venlo | 3913 | 7,3 | 6,8 | 51 |
| Venray | 2985 | 7,3 | 7,0 | 7 |
| Roermond | 3554 | 7,5 | 7,0 | 4 |
| Weert | 2042 | 7,3 | 7,2 | 9 |
| Bladel | 1527 | 7,7 | 7,0 | 2 |
| Peelland | 4496 | 7,3 | 7,2 | 27 |
| Eindhoven | 7546 | 7,1 | 6,9 | 71 |
| Valkenswaard | 1434 | 7,7 | 7,2 | 3 |
| Maasland | 2390 | 7,3 | 7,0 | 48 |
| s-Hertogenbosch | 4339 | 7,0 | 6,9 | 70 |
| Land van Cuijk | 1981 | 6,7 | 7,0 | 16 |
| Veghel | 3217 | 6,9 | 6,7 | 65 |
| Tilburg | 7036 | 7,2 | 6,9 | 47 |
| Waalwijk | 2269 | 7,4 | 7,0 | 15 |
| Roosendaal | 2082 | 6,9 | 6,7 | 95 |
| Oosterhout | 1777 | 7,3 | 6,9 | 57 |
| Etten-Leur | 2039 | 7,1 | 6,7 | 80 |
| Breda | 4268 | 7,4 | 6,9 | 34 |
| Bergen op Zoom | 2268 | 7,1 | 7,1 | 52 |
| Goes | 1274 | 7,6 | 6,9 | 61 |
| Tholen | 451 | 7,5 | 6,6 | 53 |
| Walcheren | 2026 | 7,2 | 7,0 | 36 |
| Oostburg | 277 | 6,8 | 6,7 | 103 |
| Terneuzen | 1450 | 7,3 | 6,7 | 84 |
| Regio Gorinchem | 2257 | 7,3 | 6,9 | 58 |
| Dordrecht | 3860 | 7,2 | 7,0 | 75 |
| Nieuwe Waterweg | 3413 | 7,3 | 6,6 | 113 |
| Rotterdam Schiekade | 2688 | 7,1 | 6,9 | 106 |
| Rotterdam Dwarswijk | 3227 | 7,1 | 6,5 | 121 |
| IJsselgemeenten | 1268 | 7,4 | 6,9 | 89 |
| Spijkenisse | 1379 | 6,7 | 6,7 | 115 |
| Hellevoetsluis | 1924 | 7,1 | 6,7 | 59 |
| Hoeksche Waard | 885 | 7,3 | 7,0 | 45 |
| Rotterdam Dynamostraat | 2082 | 7,3 | 6,9 | 117 |
| Delft | 2534 | 7,5 | 6,6 | 85 |
| Den Haag Centrum | 1929 | 7,6 | 6,6 | 101 |
| Vliethorst | 1686 | 6,9 | 6,2 | 122 |
| Zoetermeer | 1947 | 7,2 | 6,6 | 112 |
| Westland | 1149 | 7,1 | 6,7 | 77 |
| Midden Holland | 2965 | 7,2 | 6,8 | 86 |
| Leiden | 3622 | 7,1 | 6,6 | 96 |
| Alphen aan den Rijn | 2679 | 7,1 | 6,8 | 29 |
| Duin- en Bollenstreek | 2758 | 6,8 | 6,9 | 30 |
| Amsterdam Nieuw West | 2781 | 7,1 | 6,8 | 116 |
| Haarlemmermeer | 2155 | 7,2 | 6,8 | 35 |
| Amstelland | 2786 | 7,4 | 6,9 | 22 |
| Amsterdam Zuidoost | 2189 | 7,5 | 6,8 | 97 |
| Amsterdam Noord | 1427 | 7,8 | 6,8 | 90 |
| Waterland | 2051 | 7,5 | 7,0 | 32 |
| Zaanstreek | 3466 | 7,4 | 6,9 | 40 |
| IJmond | 2602 | 7,5 | 7,1 | 13 |
| Haarlem | 3285 | 7,0 | 6,9 | 78 |
| Alkmaar | 4039 | 7,4 | 6,9 | 55 |
| Den Helder | 1023 | 6,8 | 6,8 | 119 |
| West-Friesland | 3879 | 7,6 | 6,8 | 10 |
| Amersfoort | 3918 | 7,1 | 6,6 | 64 |
| Soest | 1040 | 7,3 | 6,9 | 54 |
| Veenendaal | 1072 | 7,2 | 6,9 | 88 |
| Zeist | 2289 | 7,0 | 6,8 | 81 |
| Nieuwegein | 2813 | 7,7 | 6,8 | 19 |
| Utrecht Noord | 2653 | 7,4 | 7,0 | 42 |
| Leidsche Rijn | 2582 | 7,3 | 6,8 | 26 |
| Gooi Zuid | 1947 | 7,1 | 6,9 | 79 |
| Gooi Noord | 1432 | 6,8 | 6,6 | 111 |
| Noordoost Flevoland | 1789 | 7,5 | 6,8 | 24 |
| Almere | 4338 | 6,2 | 6,6 | 120 |
| Lelystad | 1350 | 7,3 | 6,6 | 118 |
| Tiel | 3014 | 7,0 | 7,0 | 69 |
| Zaltbommel | 757 | 6,7 | 6,9 | 83 |
| Doetinchem | 2455 | 7,4 | 6,9 | 46 |
| Ulft | 720 | 7,0 | 6,8 | 110 |
| Oost Achterhoek | 2185 | 7,3 | 7,0 | 17 |
| Nijmegen | 5598 | 7,4 | 6,8 | 94 |
| Arnhem Zuid | 3091 | 7,1 | 6,8 | 100 |
| De Liemers | 1816 | 7,4 | 6,9 | 20 |
| Barneveld | 1229 | 7,5 | 7,1 | 11 |
| Arnhem Noord | 3137 | 6,8 | 6,9 | 107 |
| Ede | 1677 | 6,8 | 7,0 | 91 |
| Harderwijk | 1832 | 6,8 | 6,9 | 98 |
| Apeldoorn | 3674 | 7,3 | 7,0 | 66 |
| Deventer | 2360 | 7,4 | 7,1 | 43 |
| Zutphen | 1439 | 7,4 | 6,7 | 72 |
| Hardenberg | 1962 | 7,4 | 7,1 | 6 |
| Hengelo | 2799 | 7,2 | 6,9 | 49 |
| Oldenzaal | 1659 | 7,2 | 7,1 | 14 |
| Almelo | 3396 | 7,1 | 7,0 | 38 |
| Enschede | 5516 | 7,1 | 6,8 | 99 |
| Steenwijk | 1704 | 6,8 | 6,8 | 105 |
| Regio Zwolle | 5038 | 7,1 | 6,9 | 60 |
| Assen | 2906 | 7,1 | 6,6 | 68 |
| Hoogeveen | 2541 | 7,5 | 6,9 | 25 |
| Emmen | 5580 | 7,6 | 6,9 | 18 |
| Dokkum | 2415 | 5,9 | 7,1 | 104 |
| Sneek | 2484 | 6,6 | 6,8 | 93 |
| Heerenveen | 2657 | 6,9 | 6,8 | 73 |
| Franeker | 1572 | 7,3 | 6,9 | 74 |
| Leeuwarden | 2700 | 7,5 | 6,8 | 87 |
| Drachten | 2400 | 7,2 | 6,9 | 67 |
| Hoogezand | 1222 | 7,6 | 6,8 | 63 |
| Noordenkwartier | 1146 | 7,4 | 7,0 | 39 |
| Groningen | 4291 | 7,1 | 6,8 | 109 |
| Stadskanaal | 1820 | 7,3 | 6,8 | 44 |
| Delfzijl | 1519 | 7,8 | 7,0 | 8 |
| Veendam | 1371 | 7,8 | 7,0 | 31 |
| Winsum | 1059 | 7,6 | 7,0 | 12 |
| Amsterdam Zuid/Oudwest | 3529 | 6,8 | 6,9 | 102 |
| Oldambt | 1339 | 7,4 | 6,8 | 82 |
| Den Haag Noord | 1819 | 7,9 | 6,9 | 56 |
| Den Haag Zuidoost | 1891 | 8,2 | 6,6 | 76 |
| Den Haag Zuidwest | 2467 | 7,8 | 6,7 | 92 |
| Utrecht Zuid | 1432 | 6,8 | 6,6 | 111 |
| Rotterdam H. Dullaertplein | 2652 | 7,5 | 6,6 | 114 |
| Rotterdam Alexanderplein | 2184 | 6,8 | 6,0 | 123 |
| Amsterdam Centrum/Oost | 3336 | 6,8 | 6,9 | 108 |
| << Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >> | ||||
Beste 20%
51% tot 80%
21% tot 50%
Slechtste 20%